更多>>投融资动态,观点分享
股权投融资
更多>>交易所报价信息
发布号 项目名称 发布人 交易所名称 交易价格 所属地区 点击次数 发布时间 失效时间
1125 西安莲湖区顺城北路38号房屋产权转让 股权网 西部产权交易所 陕西 46 2012-01-20 2012-02-21
1124 伊春中兵矿业有限公司80%股权 股权网 重庆联合产权交易所 黑龙江 58 2012-01-20 2012-02-21
1123 江西核工业金建机械有限责任公司100%股权 股权网 天津股权交易所 江西 51 2012-01-20 2012-02-21
1122 双鸭山龙煤航天煤化有限公司21%股权 股权网 北京产权交易所 黑龙江 51 2012-01-20 2012-02-21
1121 北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司95%股权 股权网 北京产权交易所 北京 60 2012-01-20 2012-02-21
1120 杭州联华生鲜超市有限公司13.33%股权 股权网 上海联合产权交易所 浙江 43 2012-01-20 2012-02-21
1119 北京国电联合商务网络有限公司16%股权 股权网 上海联合产权交易所 北京 45 2012-01-20 2012-02-21
1118 北京国电联合商务网络有限公司27%股权 股权网 上海联合产权交易所 北京 53 2012-01-20 2012-02-21
更多>>信托产品
序号 产品名称 发行机构 发行规模 投资门槛(万元) 投资方式 资金投向 发售时间 信托期限 预期收益率
2266 当代万国城不动产收益权转让及回购(二期)集合资金信托计划 华融信托 15000 100 20110429 24月 10.8至11.5%
2265 江南餐饮集团JX71103流动资金贷款项目集合资金信托计划 国投信托 1500万元 30 20110429 12 6.5%
2264 长安财富进取10期—智尔一号定增宝基金集合资金信托计划 长安信托 20000至50000万元 300 20110428 18至24月
2263 丰利49期(华西证券)集合资金信托计划 中铁信托 至5000万元 100 20110428 12 7.5至8%
2262 旭辉广场商业资产受益权集合资金信托计划 爱建信托 50000至56000万元 280 20110428 12至24月 11%
2261 中北高科技产业园项目(二期)贷款集合资金信托计划 天津信托 15000万元 100 20110428 12至24月 8至10%
2260 恒信-东安集合资金信托计划 东莞信托 15000 100 20110428 12月 8.5至9.5%
2259 智博方略2期证券投资集合资金信托计划 山东信托 20110428
更多>>重大项目
项目名称 发布时间 性质 类别 当前状态
成都至重庆高速公路(重庆段)扩能改造工程 2011-11-21 改扩建 国有 报批可研(正在环评)
龙王湾大桥及连接线一级公路工程 2011-11-21 新建 国有 正编可研(正在环评)
超短流程生产铸造机电专用零部件新材料项目 2011-11-21 股份制 已备案(正在环评)
钦州至灵山公路工程 2011-11-21 新建 国有 正编可研(正在环评)
清洁能源(LNG)应用装备(二期)项目及LNG装备产业园(一期)工程扩建项目 2011-11-21 续建 股份制 已备案(正在环评)
年产3000吨甘油碳酸酯技术改造项目 2011-11-21 改扩建 股份制 已备案
安徽省江南产业集中区道路电力管道项目 2011-11-21 国有 工程设计(方案设计、初步设计、施工图设计招标)
东台市方塘河整治工程 2011-11-21 国有 工程设计(初步设计、施工图设计招标)