| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 北京和泰欣矿业投资有限公司 |
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼592室) |
| 法定代表人 | 李朝阳 |
| 成立时间 | 2008-11-10 |
| 注册资本(万元) | 人民币 2500 |
| 经济类型 | 国有参股企业 |
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
| 所属行业 | 其他行业 |
| 组织机构代码 | 68197683-3 |
| 经营规模 | 中型 |
| 经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理;投资咨询;工程地质勘查、水文地质勘探、遥感地质勘查、钻探工程技术开发。 |
| 职工人数 | 7 人 |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 |
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 湖北谦易投资有限公司 | 95% |
| 2 | 鑫达金银开发中心 | 5% |
| | | |
主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 20.12 | -737.42 | -737.42 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
| 2846.6 | 2102.64 | 743.96 |
| 审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司(大连)分公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2011-12-31 | 0 | -475.61 | -479.52 |
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
| 月报 | 3757.19 | 3492.75 | 264.44 |
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 核准(备案)机构 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 核准(备案)日期 | 2012-01-11 |
| 评估基准日 | 2011-05-31 |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 |
| 资产总计(万元) | 2852.49 | 2632.31 |
| 负债总计(万元) | 2075.15 | 2075.15 |
| 净 资 产(万元) | 777.34 | 557.16 |
| 转让标的对应评估值 | 27.858(万元) |
| 评估基准日审计机构 | 河南中建华会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 青海树人(北京)律师事务所 |
| 内部审议情况 | 股东会决议 |
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 其他披露内容详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
| 管理层拟参与受让意向 | 否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 鑫达金银开发中心 |
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路乙12号 |
| 法定代表人 | 王健 |
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 |
| 经济类型 | 国有独资公司 |
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 |
| 所属行业 | 其他行业 |
| 组织机构代码 | 10001753-9 |
| 经营规模 | 中型 |
| 持有产(股)权比例 | 5% |
| 拟转让产(股)权比例 | 5% |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 |
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国有色金属工业协会 |
| 组织机构代码 | 999999999 |
| 批准单位名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 决议类型 | 批复 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 125 |
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须书面承诺,受让标的企业后,维持标的企业现有员工劳动合同关系。 2、意向受让方须书面承诺,受让标的企业后,同意其他股东委派在标的企业的管理层职务不变。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交,其所交纳的保证金转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分,其余意向方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的,③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺,同意转让方在领取交易凭证后提前划转交易价款至转让方账户。 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为主营“投资”相关的企业法人(以营业执照为准); 2、意向受让方注册资本应不低于人民币1000万元; 3、本次产权转让不接受联合受让。 |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 37.5万元 |
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 | |