全国统一客服热线400-820-4563
交易所列表
项目名称: 交易价格: 所属地区: 发布时间: 失效时间:
发布号 项目名称 发布人 交易价格 所属地区 点击数 发布时间 失效时间
1544 广东省风力发电有限公司25%股权 股权网 广东 51 20120521 20120615
1537 陕西海欣庆华医药化工有限公司23.29%股权 股权网 陕西 165 20120518 20120614
1536 北京国药恒瑞美联信息技术有限公司13.43%股 股权网 北京 151 20120518 20120614
1527 上海中广信息传播咨询有限公司11.5%股权 股权网 上海 183 20120516 20120612
1526 武汉国电电力控制设备有限公司25.17% 股权 股权网 湖北 187 20120516 20120612
1519 北京飞天电视艺术中心整体产权 股权网 北京 323 20120511 20120607
1518 北京新华儿女出入境服务中心有限公司35%股权 股权网 北京 301 20120511 20120607
1513 北京飞天电视艺术中心整体产权 股权网 北京 271 20120510 20120606
1508 邯邢矿业淄博高阳有限公司100%股权 股权网 山东 235 20120508 20120604
1502 西安中科麦特电子技术设备有限公司35%股权 股权网 陕西 242 20120507 20120604
1473 南京南自信息技术有限公司70%股权 股权网 江苏 206 20120427 20120525
1472 中信红河矿业有限公司31%股权 股权网 云南 202 20120427 20120525
1471 长宏乙炔有限公司100%股权 股权网 湖南 186 20120427 20120525
1470 秦皇岛燕大和平精密设备制造有限公司23.43% 股权网 河北 191 20120427 20120525
1462 北京赛博伯纳尔燃烧自控设备技术有限公司60 股权网 北京 236 20120426 20120524
1461 吉化集团苏州安利化工有限公司100%股权及12 股权网 江苏 227 20120426 20120524
1453 兰坪云矿银业有限公司51%股权 股权网 云南 212 20120425 20120523
1452 北京金美福食府有限责任公司40%股权 股权网 北京 243 20120425 20120523
1449 北京亚都科技股份有限公司0.2%股权 股权网 北京 295 20120424 20120522
1448 贵州西南黄金冶炼有限公司58%股权 股权网 贵州 337 20120424 20120522
1445 兰坪云矿银业有限公司51%股权 股权网 云南 285 20120424 20120522
1444 武汉国电博尔电气设备制造有限公司12%股权 股权网 湖北 276 20120424 20120522
1439 北京亚都科技股份有限公司0.2%股权 股权网 北京 257 20120423 20120521
1438 贵州西南黄金冶炼有限公司58%股权 股权网 贵州 255 20120423 20120521
1397 沈阳施道克电力设备有限公司50%股权 股权网 辽宁 289 20120411 20120509
1396 山西北方星空科技有限责任公司68.18 %股权 股权网 山西 347 20120411 20120509
1395 北京蓝德瑞绍斯信息发展有限公司60%股权 股权网 北京 302 20120411 20120509
1387 国电清远能源开发有限公司47.9%股权 股权网 广东 268 20120410 20120508
1386 北京太极博信技术有限公司19%股权 股权网 北京 238 20120410 20120430
1373 太原华卫药业有限公司46%股权 股权网 山西 290 20120331 20120428
1372 云南药材有限公司76.19%股权及5603万元债权 股权网 云南 274 20120331 20120428
1371 武汉高胜建筑工程设计有限公司7.5%股权 股权网 湖北 279 20120331 20120428
1370 武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50 股权网 湖北 287 20120331 20120428
1369 江苏长江节能实业发展有限公司100%股权 股权网 江苏 275 20120331 20120428
1368 大连熹霖科技股份有限公司(240万股)8%股权 股权网 辽宁 214 20120331 20120428
1359 北京富京科技发展有限公司100%股权 股权网 北京 209 20120329 20120426
1358 内蒙古榕达房地产开发有限责任公司45%股权 股权网 内蒙古 224 20120329 20120426
1347 国泰君安投资管理股份有限公司法人股286.50 股权网 上海 233 20120328 20120425
1346 辽宁锦山机电制造有限公司1.69%股权 股权网 辽宁 233 20120328 20120425
1345 辽宁锦华机电有限公司1.84%股权 股权网 辽宁 211 20120328 20120425
每页 40 条,共 9 页,共 353 条
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页  尾页